<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eSalud.tv</title>
	<atom:link href="http://www.esalud.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esalud.tv</link>
	<description>eSalud.tv</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 10:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Salud 2.0. El carnaval de la medicina participativa</title>
		<link>http://www.esalud.tv/2010/12/02/salud-2-0-el-carnaval-de-la-medicina-participativa/</link>
		<comments>http://www.esalud.tv/2010/12/02/salud-2-0-el-carnaval-de-la-medicina-participativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kako</dc:creator>
				<category><![CDATA[eSalud en los Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esalud.tv/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Health 2.0 View more presentations from Hospital Sant Joan de Déu &#8211; BCN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4736374"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/HSJDBCN/health-20-4736374" title="Health 2.0">Health 2.0</a></strong><object id="__sse4736374" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=health2-0-mtuaterrassa15abril2010-100712105358-phpapp02&#038;stripped_title=health-20-4736374&#038;userName=HSJDBCN" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4736374" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=health2-0-mtuaterrassa15abril2010-100712105358-phpapp02&#038;stripped_title=health-20-4736374&#038;userName=HSJDBCN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/HSJDBCN">Hospital Sant Joan de Déu &#8211; BCN</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esalud.tv/2010/12/02/salud-2-0-el-carnaval-de-la-medicina-participativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Vertes mira hacia el futuro de la medicina.</title>
		<link>http://www.esalud.tv/2010/12/02/eva-vertes-mira-hacia-el-futuro-de-la-medicina/</link>
		<comments>http://www.esalud.tv/2010/12/02/eva-vertes-mira-hacia-el-futuro-de-la-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kako</dc:creator>
				<category><![CDATA[salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esalud.tv/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="334" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/EvaVertes_2005-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EvaVertes-2005.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=320&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=12&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=eva_vertes_looks_to_the_future_of_medicine;year=2005;theme=the_creative_spark;theme=might_you_live_a_great_deal_longer;theme=how_we_learn;theme=unconventional_explanations;theme=ted_under_30;theme=medicine_without_borders;theme=inspired_by_nature;event=TED2005;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="334" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/EvaVertes_2005-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EvaVertes-2005.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=320&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=12&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=eva_vertes_looks_to_the_future_of_medicine;year=2005;theme=the_creative_spark;theme=might_you_live_a_great_deal_longer;theme=how_we_learn;theme=unconventional_explanations;theme=ted_under_30;theme=medicine_without_borders;theme=inspired_by_nature;event=TED2005;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esalud.tv/2010/12/02/eva-vertes-mira-hacia-el-futuro-de-la-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación y salud en internet</title>
		<link>http://www.esalud.tv/2010/12/01/comunicacion-y-salud-en-internet/</link>
		<comments>http://www.esalud.tv/2010/12/01/comunicacion-y-salud-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kako</dc:creator>
				<category><![CDATA[salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esalud.tv/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Comunicación y salud en internet View more presentations from alainochoa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_1383282"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/alainochoa/comunicacin-y-salud-en-internet" title="Comunicación y salud en internet">Comunicación y salud en internet</a></strong><object id="__sse1383282" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacion-090504102155-phpapp02&#038;stripped_title=comunicacin-y-salud-en-internet&#038;userName=alainochoa" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse1383282" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacion-090504102155-phpapp02&#038;stripped_title=comunicacin-y-salud-en-internet&#038;userName=alainochoa" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/alainochoa">alainochoa</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esalud.tv/2010/12/01/comunicacion-y-salud-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Observatorio para la Seguridad del Paciente en la red</title>
		<link>http://www.esalud.tv/2010/12/01/el-observatorio-para-la-seguridad-del-paciente-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.esalud.tv/2010/12/01/el-observatorio-para-la-seguridad-del-paciente-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 22:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kako</dc:creator>
				<category><![CDATA[eSalud en los Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esalud.tv/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio para la Seguridad del Paciente en la red View more presentations from Observatorio para la Seguridad del Paciente .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4582421"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/observatorioseguridad/el-observatorio-para-la-seguridad-del-paciente-en-la-red" title="El Observatorio para la Seguridad del Paciente en la red">El Observatorio para la Seguridad del Paciente en la red</a></strong><object id="__sse4582421" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=observatorioenlared-100623021950-phpapp01&#038;stripped_title=el-observatorio-para-la-seguridad-del-paciente-en-la-red&#038;userName=observatorioseguridad" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4582421" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=observatorioenlared-100623021950-phpapp01&#038;stripped_title=el-observatorio-para-la-seguridad-del-paciente-en-la-red&#038;userName=observatorioseguridad" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/observatorioseguridad">Observatorio para la Seguridad del Paciente </a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esalud.tv/2010/12/01/el-observatorio-para-la-seguridad-del-paciente-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tan Le: Una diadema que lee nuestras ondas cerebrales</title>
		<link>http://www.esalud.tv/2010/11/24/tan-le-una-diadema-que-lee-nuestras-ondas-cerebrales/</link>
		<comments>http://www.esalud.tv/2010/11/24/tan-le-una-diadema-que-lee-nuestras-ondas-cerebrales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kako</dc:creator>
				<category><![CDATA[salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esalud.tv/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TanLe_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TanLe-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=921&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves;year=2010;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;theme=how_the_mind_works;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;event=TEDGlobal+2010;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TanLe_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TanLe-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=921&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves;year=2010;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;theme=how_the_mind_works;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;event=TEDGlobal+2010;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esalud.tv/2010/11/24/tan-le-una-diadema-que-lee-nuestras-ondas-cerebrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Summit 2010: Wim Elfrink, &#8220;The Network Is The Platform For Transforming The World&#8221;</title>
		<link>http://www.esalud.tv/2010/11/17/web-2-0-summit-2010-wim-elfrink-the-network-is-the-platform-for-transforming-the-world/</link>
		<comments>http://www.esalud.tv/2010/11/17/web-2-0-summit-2010-wim-elfrink-the-network-is-the-platform-for-transforming-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kako</dc:creator>
				<category><![CDATA[salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esalud.tv/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tSuqvFMYMUk?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tSuqvFMYMUk?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="440" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esalud.tv/2010/11/17/web-2-0-summit-2010-wim-elfrink-the-network-is-the-platform-for-transforming-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Chatfield: 7 ways games reward the brain</title>
		<link>http://www.esalud.tv/2010/11/15/tom-chatfield-7-ways-games-reward-the-brain/</link>
		<comments>http://www.esalud.tv/2010/11/15/tom-chatfield-7-ways-games-reward-the-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kako</dc:creator>
				<category><![CDATA[eSalud en los Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esalud.tv/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TomChatfield_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TomChatfield-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=996&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_brain;year=2010;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=the_creative_spark;theme=new_on_ted_com;event=TEDGlobal+2010;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TomChatfield_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TomChatfield-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=996&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_brain;year=2010;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=the_creative_spark;theme=new_on_ted_com;event=TEDGlobal+2010;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esalud.tv/2010/11/15/tom-chatfield-7-ways-games-reward-the-brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

